<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Grafik und Design</title>
	<atom:link href="http://www.explodemedia.de/explode/category/grafik-und-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.explodemedia.de/explode</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Logo für neue Aufgaben</title>
		<link>http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/25/neues-logo-fur-neue-aufgaben/</link>
		<comments>http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/25/neues-logo-fur-neue-aufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explodemedia.de/explode/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Bad Nauheim, Januar 2012 &#8211; Die Gestaltung eines guten Logos ist von vielen Faktoren abh&#228;ngig. Ein Logo, sprich das grafische Gebilde mit dem eine Unternehmung die Wiedererkennbarkeit zu schaffen, ist nicht nur das Entwickeln eines Icons oder Symbols in Verbindung mit einem Schriftzug. Passend dazu entsteht bei explodemedia oft noch die sogenannte CI (Corporate Idendity) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Bad Nauheim, Januar 2012</strong> &#8211; Die Gestaltung eines guten Logos ist von vielen Faktoren abh&auml;ngig. Ein Logo, sprich das grafische Gebilde mit dem eine Unternehmung die Wiedererkennbarkeit zu schaffen, ist nicht nur das Entwickeln eines Icons oder Symbols in Verbindung mit einem Schriftzug. Passend dazu entsteht bei explodemedia oft noch die sogenannte CI (Corporate Idendity) bzw. ein CD (Corporate Design). Diese Gesamtbetrachtung der verschiedenen grafischen Ausarbeitungen sollen, zusammen mit dem Logo, eine m&ouml;glichst harmonische Darstellung bilden.</p>
<p class="bodytext">
<p>	<a href="www.bernadette-inbalance.de/inb/ayurveda/" target="_blank"><img align="" alt="Logo_Ayurvedaraum" class="alignleft size-full wp-image-2814" height="66" src="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/Logo_Ayurvedaraum.png" style="padding-left: 120px;" title="Logo_Ayurvedaraum" width="300" /></a></p>
<p class="bodytext" style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p class="bodytext" style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p class="bodytext" style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Dabei kann eine Logogestaltung ohne die enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen nicht funktionieren, sagt Oliver Latta von explodemedia, da Philosophie und Werte versucht werden sollten auszudr&uuml;cken und zu transportieren. F&uuml;r unseren Kunden inbalance &#8211; yoga &amp; ayurveda konnten wir die W&uuml;nsche und Vorgaben des Kunden in Verbindung mit unseren Anforderungen gut umsetzen. explodemedia freut sich f&uuml;r &uuml;ber das neu entstandene Logo. </p>
<p>	Wenn Sie mehr &uuml;ber den Ayurvedaraum erfahren m&ouml;chte, kann sich unter <strong><a href="http://www.bernadette-inbalance.de/inb/ayurveda/" target="_blank">hier weiterf&uuml;hrende Informationen</a></strong> verschaffen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Neues+Logo+f%C3%BCr+neue+Aufgaben&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/25/neues-logo-fur-neue-aufgaben/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%20Januar%202012%20-%20Die%20Gestaltung%20eines%20guten%20Logos%20ist%20von%20vielen%20Faktoren%20abh%26auml%3Bngig.%20Ein%20Logo%2C%20sprich%20das%20grafische%20Gebilde%20mit%20dem%20eine%20Unternehmung%20die%20Wiedererkennbarkeit%20zu%20schaffen%2C%20ist%20nicht%20nur%20das%20Entwickeln%20eines%20Icons%20oder%20Symbols%20in%20Verbindung%20mit%20einem%20Schriftzug.%20Passend%20d&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/25/neues-logo-fur-neue-aufgaben/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Neues+Logo+f%C3%BCr+neue+Aufgaben&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/25/neues-logo-fur-neue-aufgaben/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%20Januar%202012%20-%20Die%20Gestaltung%20eines%20guten%20Logos%20ist%20von%20vielen%20Faktoren%20abh%26auml%3Bngig.%20Ein%20Logo%2C%20sprich%20das%20grafische%20Gebilde%20mit%20dem%20eine%20Unternehmung%20die%20Wiedererkennbarkeit%20zu%20schaffen%2C%20ist%20nicht%20nur%20das%20Entwickeln%20eines%20Icons%20oder%20Symbols%20in%20Verbindung%20mit%20einem%20Schriftzug.%20Passend%20d&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Neues+Logo+f%C3%BCr+neue+Aufgaben&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/25/neues-logo-fur-neue-aufgaben/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%20Januar%202012%20-%20Die%20Gestaltung%20eines%20guten%20Logos%20ist%20von%20vielen%20Faktoren%20abh%26auml%3Bngig.%20Ein%20Logo%2C%20sprich%20das%20grafische%20Gebilde%20mit%20dem%20eine%20Unternehmung%20die%20Wiedererkennbarkeit%20zu%20schaffen%2C%20ist%20nicht%20nur%20das%20Entwickeln%20eines%20Icons%20oder%20Symbols%20in%20Verbindung%20mit%20einem%20Schriftzug.%20Passend%20d&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/25/neues-logo-fur-neue-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website-Relaunch smart energy GmbH</title>
		<link>http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/09/website-relaunch-smart-energy-gmbh/</link>
		<comments>http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/09/website-relaunch-smart-energy-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explodemedia.de/explode/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Bad Nauheim, Januar 2012 &#8211; Das neue Erscheinungbild der Internetseite von smart energy GmbH ist online. explodemedia freut sich &#252;ber den gelungenen Start in eine neue grafische Welt.

Unser Kunde stellt ein Energieversorgungsunternehmen dar, dass sich auf alternative Energiekonzepte spezialisiert hat. Auf Basis erneuerbarer Energien bietet smart energy GmbH&#160; L&#246;sungskonzepte im Bereich W&#228;rmeerzeugung und -versorgung an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bad Nauheim, Januar 2012</strong> &#8211; Das neue Erscheinungbild der Internetseite von smart energy GmbH ist online. explodemedia freut sich &uuml;ber den gelungenen Start in eine neue grafische Welt.</p>
<p style="text-align: center;"><img align="middle" alt="smartenergy_logo_web" class="alignleft size-full wp-image-2754" height="54" src="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/smartenergy_logo_web.png" title="smartenergy_logo_web" width="283" /></p>
<p>Unser Kunde stellt ein Energieversorgungsunternehmen dar, dass sich auf alternative Energiekonzepte spezialisiert hat. Auf Basis erneuerbarer Energien bietet smart energy GmbH&nbsp; L&ouml;sungskonzepte im Bereich W&auml;rmeerzeugung und -versorgung an. Dabei richtet sich smart energy an Unternehmen, Kommunen, Wohnungsverwalter sowie Immobilienbesitzer. Unter anderem ist das Ziel dieser L&ouml;sungskonzepte eine Kosteneinsparung sowie der Steigerung der Effizienz bei der W&auml;rmeerzeugung und -versorgung gegen&uuml;ber bestehenden Installationen zu bieten.</p>
<p>	explodemedia verwaltet auf technischer Seite das Hosting. Die konzeptionelle sowie die grafische Umsetzung der neuen Internetseite hat explodemedia in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen erarbeitet und konnte so auf die Bed&uuml;rfnisse ganz gezielt eingehen. </p>
<p>	<strong>Werden Sie smart!</strong> Dieser von explodemedia entwickelte Claim zielt genau auf den Kern heutiger Energiefragen. Das Einsetzung alternativer Energien z.B. auf Basis nachwachsender Rohstoffe ist smart, da Resourcen geschont und die Umwelt auch f&uuml;r nachfolgende Generationen erhalten bleibt. explodemedia ist stolz dem Unternehmen dabei behilflich zu sein. F&uuml;r die smart energy GmbH steht explodemedia in allen Fragen der Aussendarstellung zur Seite.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Website-Relaunch+smart+energy+GmbH&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/09/website-relaunch-smart-energy-gmbh/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%20Januar%202012%20-%20Das%20neue%20Erscheinungbild%20der%20Internetseite%20von%20smart%20energy%20GmbH%20ist%20online.%20explodemedia%20freut%20sich%20%26uuml%3Bber%20den%20gelungenen%20Start%20in%20eine%20neue%20grafische%20Welt.%0D%0A%0D%0AUnser%20Kunde%20stellt%20ein%20Energieversorgungsunternehmen%20dar%2C%20dass%20sich%20auf%20alternative%20Energiekonzepte%20spezialis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/09/website-relaunch-smart-energy-gmbh/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Website-Relaunch+smart+energy+GmbH&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/09/website-relaunch-smart-energy-gmbh/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%20Januar%202012%20-%20Das%20neue%20Erscheinungbild%20der%20Internetseite%20von%20smart%20energy%20GmbH%20ist%20online.%20explodemedia%20freut%20sich%20%26uuml%3Bber%20den%20gelungenen%20Start%20in%20eine%20neue%20grafische%20Welt.%0D%0A%0D%0AUnser%20Kunde%20stellt%20ein%20Energieversorgungsunternehmen%20dar%2C%20dass%20sich%20auf%20alternative%20Energiekonzepte%20spezialis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Website-Relaunch+smart+energy+GmbH&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/09/website-relaunch-smart-energy-gmbh/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%20Januar%202012%20-%20Das%20neue%20Erscheinungbild%20der%20Internetseite%20von%20smart%20energy%20GmbH%20ist%20online.%20explodemedia%20freut%20sich%20%26uuml%3Bber%20den%20gelungenen%20Start%20in%20eine%20neue%20grafische%20Welt.%0D%0A%0D%0AUnser%20Kunde%20stellt%20ein%20Energieversorgungsunternehmen%20dar%2C%20dass%20sich%20auf%20alternative%20Energiekonzepte%20spezialis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explodemedia.de/explode/2012/01/09/website-relaunch-smart-energy-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe-Display Kerckhoff-Klinik</title>
		<link>http://www.explodemedia.de/explode/2011/07/26/messe-display-kerckhoff-klinik/</link>
		<comments>http://www.explodemedia.de/explode/2011/07/26/messe-display-kerckhoff-klinik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explodemedia.de/explode/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Bad Nauheim, 25.07.2011 &#8211; Neues Messe-Display f&#252;r die Herz-, Thorax- und Rheumazentrum der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim.
	
In Zusammenarbeit mit der Presse- und &#214;ffentlichkeitsarbeit der Kerckhoff-Klinik haben wir ein neues Messe- und Veranstaltungsdisplay entworfen. Das Messe-Display ist faltbar und sehr schnell auf- und abgebaut. Verstaut wird das ganze im mitgelieferten Koffer, der auch als Theke dient. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bad Nauheim, 25.07.2011 &#8211; Neues Messe-Display f&uuml;r die Herz-, Thorax- und Rheumazentrum der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim.<br />
	</strong></p>
<p>In Zusammenarbeit mit der Presse- und &Ouml;ffentlichkeitsarbeit der Kerckhoff-Klinik haben wir ein neues Messe- und Veranstaltungsdisplay entworfen. Das Messe-Display ist faltbar und sehr schnell auf- und abgebaut. Verstaut wird das ganze im mitgelieferten Koffer, der auch als Theke dient. Dieser Stand kann auch mit einer Beleuchtung versehen werden.</p>
<p>Produziert wurde dieses Display bei der WEPA GmbH in Friedberg.</p>
<p><a href="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/Display_oben.jpg"><img alt="Display_oben" class="alignleft size-medium wp-image-2536" height="196" src="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/Display_oben-600x196.jpg" title="Display_oben" width="600" /></a></p>
<p><a href="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/Display.jpg"><img alt="Display" class="alignleft size-medium wp-image-2534" src="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/Display-533x400.jpg" style="width: 599px; height: 449px;" title="Display" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Messe-Display+Kerckhoff-Klinik&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2011/07/26/messe-display-kerckhoff-klinik/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%2025.07.2011%20-%20Neues%20Messe-Display%20f%26uuml%3Br%20die%20Herz-%2C%20Thorax-%20und%20Rheumazentrum%20der%20Kerckhoff-Klinik%20in%20Bad%20Nauheim.%0D%0A%09%0D%0AIn%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20Presse-%20und%20%26Ouml%3Bffentlichkeitsarbeit%20der%20Kerckhoff-Klinik%20haben%20wir%20ein%20neues%20Messe-%20und%20Veranstaltungsdisplay%20entworfen.%20Das%20Messe-Display&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.explodemedia.de/explode/2011/07/26/messe-display-kerckhoff-klinik/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Messe-Display+Kerckhoff-Klinik&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2011/07/26/messe-display-kerckhoff-klinik/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%2025.07.2011%20-%20Neues%20Messe-Display%20f%26uuml%3Br%20die%20Herz-%2C%20Thorax-%20und%20Rheumazentrum%20der%20Kerckhoff-Klinik%20in%20Bad%20Nauheim.%0D%0A%09%0D%0AIn%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20Presse-%20und%20%26Ouml%3Bffentlichkeitsarbeit%20der%20Kerckhoff-Klinik%20haben%20wir%20ein%20neues%20Messe-%20und%20Veranstaltungsdisplay%20entworfen.%20Das%20Messe-Display&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Messe-Display+Kerckhoff-Klinik&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2011/07/26/messe-display-kerckhoff-klinik/&amp;notes=Bad%20Nauheim%2C%2025.07.2011%20-%20Neues%20Messe-Display%20f%26uuml%3Br%20die%20Herz-%2C%20Thorax-%20und%20Rheumazentrum%20der%20Kerckhoff-Klinik%20in%20Bad%20Nauheim.%0D%0A%09%0D%0AIn%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20Presse-%20und%20%26Ouml%3Bffentlichkeitsarbeit%20der%20Kerckhoff-Klinik%20haben%20wir%20ein%20neues%20Messe-%20und%20Veranstaltungsdisplay%20entworfen.%20Das%20Messe-Display&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explodemedia.de/explode/2011/07/26/messe-display-kerckhoff-klinik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>explodemedia Malwettbewerb</title>
		<link>http://www.explodemedia.de/explode/2010/12/09/explodemedia-malwettbewerb/</link>
		<comments>http://www.explodemedia.de/explode/2010/12/09/explodemedia-malwettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explodemedia.de/explode/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[	Die Idee zum explodemedia Malwettbewerb kam ganz zuf&#228;llig zustande und ist ehrlich gesagt auch kein richtiger Wettbewerb. Eher eine Sammlung von Skizzen. Aber wie kam es dazu? 
Hin und wieder verweilen meine Kinder im B&#252;ro und da man in einem B&#252;ro weder viel anfassen darf, noch viel Spielsachen gibt, l&#228;sst nun einmal die Langeweile nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Die Idee zum <strong>explode</strong>media Malwettbewerb kam ganz zuf&auml;llig zustande und ist ehrlich gesagt auch kein richtiger Wettbewerb. Eher eine Sammlung von Skizzen. Aber wie kam es dazu? </p>
<p>Hin und wieder verweilen meine Kinder im B&uuml;ro und da man in einem B&uuml;ro weder viel anfassen darf, noch viel Spielsachen gibt, l&auml;sst nun einmal die Langeweile nicht lange auf sich warten. Abhilfe bringt da das Malen. Also gab ich ihnen Stift und Papier um die Langeweile zu verbannen. Ein paar Mintuen sp&auml;ter sah ich, dass die Beiden versuchten das explodemedia Firmenlogo nachzuzeichnen. Das fand ich echt lustig und hob die Skizzen jedes Mal auf und verstaute sie in eine Schublade. Jedes Mal, wenn die Beiden nun im B&uuml;ro zu Gast waren, zeichneten sie neue Versionen. Wenn wieder ein &quot;Kunstwerk&quot; fertig war, wurde es sch&ouml;n sauber archiviert. </p>
<p>Die Besten und Interessantesten sollten nun der Welt nicht mehr vorenthalten werden. Es sind teilweise wirklich sch&ouml;ne Zeichnungen geworden, mit ganz eigenem Charakter. Viel Spa&szlig; dabei&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/205_2010.11.20.jpg"><img alt="expolde_1" border="0" class="alignnone size-medium wp-image-2080" height="168" src="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/205_2010.11.20-597x400.jpg" style="width: 250px; height: 168px;" title="expolde_1" width="250" /> </a><a href="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/204_2010.11.20.jpg"><img alt="expolde_2" border="0" class="alignnone size-medium wp-image-2079" height="168" src="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/204_2010.11.20-597x400.jpg" title="expolde_2" width="250" /></a>&nbsp; <a href="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/200_2010.11.20.jpg"><img alt="expolde_3" border="0" class="alignnone size-medium wp-image-2078" height="168" src="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/200_2010.11.20-597x400.jpg" title="expolde_3" width="250" /></a> <a href="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/206_2010.11.20.jpg"><img alt="expolde_4" border="0" class="alignnone size-medium wp-image-2077" height="168" src="http://www.explodemedia.de/explode/wp-content/uploads/206_2010.11.20-597x400.jpg" title="expolde_4" width="250" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=explodemedia+Malwettbewerb&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2010/12/09/explodemedia-malwettbewerb/&amp;notes=%0D%0A%09%0D%0A%09Die%20Idee%20zum%20explodemedia%20Malwettbewerb%20kam%20ganz%20zuf%26auml%3Bllig%20zustande%20und%20ist%20ehrlich%20gesagt%20auch%20kein%20richtiger%20Wettbewerb.%20Eher%20eine%20Sammlung%20von%20Skizzen.%20Aber%20wie%20kam%20es%20dazu%3F%20%0D%0AHin%20und%20wieder%20verweilen%20meine%20Kinder%20im%20B%26uuml%3Bro%20und%20da%20man%20in%20einem%20B%26uuml%3Bro%20weder%20viel%20anfassen%20darf%2C%20noch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.explodemedia.de/explode/2010/12/09/explodemedia-malwettbewerb/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=explodemedia+Malwettbewerb&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2010/12/09/explodemedia-malwettbewerb/&amp;notes=%0D%0A%09%0D%0A%09Die%20Idee%20zum%20explodemedia%20Malwettbewerb%20kam%20ganz%20zuf%26auml%3Bllig%20zustande%20und%20ist%20ehrlich%20gesagt%20auch%20kein%20richtiger%20Wettbewerb.%20Eher%20eine%20Sammlung%20von%20Skizzen.%20Aber%20wie%20kam%20es%20dazu%3F%20%0D%0AHin%20und%20wieder%20verweilen%20meine%20Kinder%20im%20B%26uuml%3Bro%20und%20da%20man%20in%20einem%20B%26uuml%3Bro%20weder%20viel%20anfassen%20darf%2C%20noch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=explodemedia+Malwettbewerb&amp;link=http://www.explodemedia.de/explode/2010/12/09/explodemedia-malwettbewerb/&amp;notes=%0D%0A%09%0D%0A%09Die%20Idee%20zum%20explodemedia%20Malwettbewerb%20kam%20ganz%20zuf%26auml%3Bllig%20zustande%20und%20ist%20ehrlich%20gesagt%20auch%20kein%20richtiger%20Wettbewerb.%20Eher%20eine%20Sammlung%20von%20Skizzen.%20Aber%20wie%20kam%20es%20dazu%3F%20%0D%0AHin%20und%20wieder%20verweilen%20meine%20Kinder%20im%20B%26uuml%3Bro%20und%20da%20man%20in%20einem%20B%26uuml%3Bro%20weder%20viel%20anfassen%20darf%2C%20noch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explodemedia.de/explode/2010/12/09/explodemedia-malwettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusive Schaufenstergestaltung</title>
		<link>http://www.explodemedia.de/explode/2010/09/03/exclusive-schaufenstergestaltung/</link>
		<comments>http://www.explodemedia.de/explode/2010/09/03/exclusive-schaufenstergestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explodemedia.de/explode/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[
	
